Damen-Einzel
Vereinsmeisterschaften 2010
Damen-Einzel
I. Vorrunde: Termin: 11.06.2010 bis 10.09.2010
Gruppeneinteilung
| Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Platz |
| 1. Kim Selig | XXX | 4:6, 4:6 | 3:6, 6:4, 6:1 | 6:3, 6:0 | 2 | |
| 2. Elke Meinholz | 6:4, 6:4 | XXX | 6:2, 6:0 | 6:1, 6:2 | 1 | |
| 3. Susanne Dieber | 6:3, 4:6, 1:6 | 2:6, 0:6 | XXX | 6:4 6:1 | 3 | |
| 4. Roswitha Blendermann | 3:6, 0:6 | 1:6, 2:6 | 4:6, 1:6 | XXX | 4 | |
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Platz |
| 1. Lisa Blendermann | XXX | 6:0, 6:2 | 6:2, 6:0 | 6:1, 6:1 | 3:6, 6:3, 6:7 | 2 |
| 2. Andrea Maibaum | 0:6, 2:6 | XXX | 6:1 3:6 6:3 | 6:0, 6:1 | 0:6 1:6 | 3 |
| 3. Christel Zein | 2:6, 0:6 | 1:6, 6:3, 3:6 | XXX | 6:7, 6:1, 4:6 | 0:6, 1:6 | 5 |
| 4.. Birgit Weihe | 1:6, 1:6 | 0:6, 1:6 | 7:6, 1:6, 6:4 | XXX | 2:6, 1:6 | 4 |
| 5. Mariella Köchy | 6:3, 3:6, 7:6 | 6:0, 6:1 | 6:0, 6:1 | 6:2, 6:1 | XXX | 1 |
II. Zwischenrunde: Termin: 18.09.2010
| A | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | Ergebnis |
| Namen | Elke Meinholz | Lisa Blendermann | 6:3, 6:1 |
| B | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | |
| Namen | Mariella Köchy | Kim Selig | 6:1, 6:2 |
III. Endrunde Termin: 19.09.2010
Spiel um Platz 3, 11.00 Uhr
| 2. Zwischenrunde A | 2. Zwischenrunde B | Ergebnis | |
| Namen | Mariella Köchy | Lisa Blendermann | 6:1, 6:2 |
Spiel um Platz 1, 14.00 Uhr
| 1. Zwischenrunde A | 1. Zwischenrunde B | ||
| Namen | Elke Meinholz | Kim Selig | kampflos |
Platzierung
| 1. Kim Selig |
| 2. Elke Meinholz |
| 3. Mariella Köchy |
| 4. Lisa Blendermann |